Шрифт:
| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | РО | 0 | РД | 0 | РТ | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – 124 | 9,33 | – 282,67 | 22,67 | – 476 | 40 | – 704 | 53,33 | – 966,67 | 66,67 | 66,67 | 40 | 36,67 | 80 | 73,33 | 120 | 110 |
| 1 | – 104,67 | 9,33 | – 244 | 22,67 | – 418 | 40 | – 626,67 | 53,33 | – 870 | 66,67 | – 66,67 | 23,33 | 20 | 46,67 | 40 | 70 | 60 |
| 2 | – 85,33 | 9,33 | – 205,33 | 22,67 | – 360 | 40 | – 549,33 | 53,33 | – 773,33 | 66,67 | – 133,33 | 13,33 | 10 | 26,67 | 20 | 40 | 30 |
| 3 | – 66 | 9,33 | – 166,67 | 22,67 | – 302 | 40 | – 472 | 53,33 | – 676,67 | 66,67 | – 200 | 3,33 | 0 | 6,67 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | – 46,67 | 9,33 | – 128 | 22,67 | – 244 | 40 | – 394,67 | 53,33 | – 580 | 66,67 | – 266,67 | – 6,67 | – 10 | – 13,33 | – 20 | – 20 | – 30 |
| 5 | – 27,33 | 9,33 | – 89,33 | 22,67 | – 186 | 40 | – 317,33 | 53,33 | – 483,33 | 66,67 | – 333,33 | – 16,67 | – 20 | – 33,33 | – 40 | – 50 | – 60 |
| 6 | 5,33 | 9,33 | – 50,67 | 22,67 | – 128 | 40 | – 240 | 53,33 | – 386,67 | 66,67 | – 400 | – 26,67 | – 30 | – 53,33 | – 60 | – 80 | – 90 |
| 7 | 14 | 9,33 | 14,67 | 22,67 | – 70 | 40 | – 162,67 | 53,33 | – 290 | 66,67 | – 466,67 | – 36,67 | – 40 | – 73,33 | – 80 | – 110 | – 120 |
| 8 | 22,67 | 9,33 | 18,67 | 22,67 | 28 | 40 | – 85,33 | 53,33 | – 193,33 | 66,67 | – 533,33 | – 46,67 | – 50 | – 93,33 | – 100 | – 140 | – 150 |
| 9 | 31,33 | 9,33 | 36 | 22,67 | 34 | 40 | 45,33 | 53,33 | – 96,67 | 66,67 | – 600 | – 60 | – 60 | – 120 | – 120 | – 180 | – 180 |
| 10 | 40 | 9,33 | 53,33 | 22,67 | 60 | 40 | 80 | 53,33 | 100 | 66,67 | – 666,67 | – 73,33 | – 73,33 | – 146,67 | – 146,67 | – 220 | – 220 |
Таблица 6. «Сочинка» для трёх игроков. Гора делится на три. Вист полуответственный.
| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | РО | 0 | РД | 0 | РТ | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – 124 | 9,33 | – 282,67 | 22,67 | – 476 | 40 | – 704 | 53,33 | – 966,67 | 66,67 | 66,67 | 40 | 36,67 | 80 | 73,33 | 120 | 110 |
| 1 | – 104,67 | 9,33 | – 244 | 22,67 | – 418 | 40 | – 626,67 | 53,33 | – 870 | 66,67 | – 66,67 | 23,33 | 20 | 46,67 | 40 | 70 | 60 |
| 2 | – 85,33 | 9,33 | – 205,33 | 22,67 | – 360 | 40 | – 549,33 | 53,33 | – 773,33 | 66,67 | – 133,33 | 13,33 | 10 | 26,67 | 20 | 40 | 30 |
| 3 | – 66 | 9,33 | – 166,67 | 22,67 | – 302 | 40 | – 472 | 53,33 | – 676,67 | 66,67 | – 200 | 3,33 | 0 | 6,67 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | – 46,67 | 9,33 | – 128 | 22,67 | – 244 | 40 | – 394,67 | 53,33 | – 580 | 66,67 | – 266,67 | – 6,67 | – 10 | – 13,33 | – 20 | – 20 | – 30 |
| 5 | – 27,33 | 9,33 | – 89,33 | 22,67 | – 186 | 40 | – 317,33 | 53,33 | – 483,33 | 66,67 | – 333,33 | – 16,67 | – 20 | – 33,33 | – 40 | – 50 | – 60 |
| 6 | 5,33 | 9,33 | – 50,67 | 22,67 | – 128 | 40 | – 240 | 53,33 | – 386,67 | 66,67 | – 400 | – 26,67 | – 30 | – 53,33 | – 60 | – 80 | – 90 |
| 7 | 10,67 | 9,33 | 14,67 | 22,67 | – 70 | 40 | – 162,67 | 53,33 | – 290 | 66,67 | – 466,67 | – 36,67 | – 40 | – 73,33 | – 80 | – 110 | – 120 |
| 8 | 16,00 | 9,33 | 18,67 | 22,67 | 28 | 40 | – 85,33 | 53,33 | – 193,33 | 66,67 | – 533,33 | – 46,67 | – 50 | – 93,33 | – 100 | – 140 | – 150 |
| 9 | 21,33 | 9,33 | 29,33 | 22,67 | 34 | 40 | 45,33 | 53,33 | – 96,67 | 66,67 | – 600 | – 60 | – 60 | – 120 | – 120 | – 180 | – 180 |
| 10 | 26,67 | 9,33 | 40 | 22,67 | 50 | 40 | 66,67 | 53,33 | 83,33 | 66,67 | – 666,67 | – 73,33 | – 73,33 | – 146,67 | – 146,67 | – 220 | – 220 |
Таблица 7. «Сочинка» для двух игроков (гусарик). Гора делится на два. Вист ответственный.
| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | РО | ОД | РТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – 104 | 6 | – 236 | 16 | – 396 | 30 | – 584 | 40 | – 800 | 50 | 50 | 55 | 110 | 165 |
| 1 | – 88 | 6 | – 204 | 16 | – 348 | 30 | – 520 | 40 | – 720 | 50 | – 50 | 40 | 80 | 120 |
| 2 | – 72 | 6 | – 172 | 16 | – 300 | 30 | – 456 | 40 | – 640 | 50 | – 100 | 30 | 60 | 90 |
| 3 | – 56 | 6 | – 140 | 16 | – 252 | 30 | – 392 | 40 | – 560 | 50 | – 150 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | – 40 | 6 | – 108 | 16 | – 204 | 30 | – 328 | 40 | – 480 | 50 | – 200 | 10 | 20 | 30 |
| 5 | – 24 | 6 | – 76 | 16 | – 156 | 30 | – 264 | 40 | – 400 | 50 | – 250 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 6 | – 44 | 16 | – 108 | 30 | – 200 | 40 | – 320 | 50 | – 300 | – 10 | – 20 | – 30 |
| 7 | 14 | 6 | 8 | 16 | – 60 | 30 | – 136 | 40 | – 240 | 50 | – 350 | – 20 | – 40 | – 60 |
| 8 | 26 | 6 | 12 | 16 | 18 | 30 | – 72 | 40 | – 160 | 50 | – 400 | – 30 | – 60 | – 90 |
| 9 | 38 | 6 | 36 | 16 | 24 | 30 | 32 | 40 | – 80 | 50 | – 450 | – 40 | – 80 | – 120 |
| 10 | 50 | 6 | 60 | 16 | 60 | 30 | 80 | 40 | 100 | 50 | – 500 | – 55 | – 110 | – 165 |
Таблица 8. «Сочинка» для двух игроков (гусарик). Гора не делится. Вист ответственный.
| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | РО | РД | РТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – 164 | 6 | – 376 | 16 | – 636 | 30 | – 944 | 40 | – 1300 | 50 | 50 | 105 | 210 | 315 |
| 1 | – 138 | 6 | – 324 | 16 | – 558 | 30 | – 840 | 40 | – 1170 | 50 | – 100 | 80 | 160 | 240 |
| 2 | – 112 | 6 | – 272 | 16 | – 480 | 30 | – 736 | 40 | – 1040 | 50 | – 200 | 60 | 120 | 180 |
| 3 | – 86 | 6 | – 220 | 16 | – 402 | 30 | – 632 | 40 | – 910 | 50 | – 300 | 40 | 80 | 120 |
| 4 | – 60 | 6 | – 168 | 16 | – 324 | 30 | – 528 | 40 | – 780 | 50 | – 400 | 20 | 40 | 60 |
| 5 | – 34 | 6 | – 116 | 16 | – 246 | 30 | – 424 | 40 | – 650 | 50 | – 500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 6 | – 64 | 16 | – 168 | 30 | – 320 | 40 | – 520 | 50 | – 600 | – 20 | – 40 | – 60 |
| 7 | 24 | 6 | 8 | 16 | – 90 | 30 | – 216 | 40 | – 390 | 50 | – 700 | – 40 | – 80 | – 120 |
| 8 | 46 | 6 | 12 | 16 | 18 | 30 | – 112 | 40 | – 260 | 50 | – 800 | – 60 | – 120 | – 180 |
| 9 | 68 | 6 | 56 | 16 | 24 | 30 | 32 | 40 | – 130 | 50 | – 900 | – 80 | – 160 | – 240 |
| 10 | 90 | 6 | 100 | 16 | 90 | 30 | 120 | 40 | 150 | 50 | – 1000 | – 105 | – 210 | – 315 |
Таблица 9. «Ростов» для четырёх игроков. Гора делится на четыре. Вист полуответственный.
| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | Р1 | Р2 | 0 | Р3 | Р4 | Р5 | 0 | Р6 | Р7 | Р8 | 0 | Р9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – 290 | 11 | – 460 | 26 | – 660 | 45 | – 890 | 60 | – 1150 | 75 | 75 | 55 | – | – | 27,5 | 45 | – | – | 22,5 | 35 | – | – | 17,5 |
| 1 | – 243 | 11 | – 396 | 26 | – 579 | 45 | – 792 | 60 | – 1035 | 75 | – 75 | 42,5 | – 10 | – 10 | 17,5 | 33,5 | – 9 | – 9 | 13,5 | 24,5 | – 8 | – 8 | 9,5 |
| 2 | – 196 | 11 | – 332 | 26 | – 498 | 45 | – 694 | 60 | – 920 | 75 | – 150 | 37,5 | – 12,5 | – 15 | 12,5 | 29,5 | – 10,5 | – 13 | 9,5 | 21,5 | – 8,5 | – 11 | 6,5 |
| 3 | – 149 | 11 | – 268 | 26 | – 417 | 45 | – 596 | 60 | – 805 | 75 | – 225 | 32,5 | – 17,5 | – 20 | 7,5 | 25,5 | – 14,5 | – 17 | 5,5 | 18,5 | – 11,5 | – 14 | 3,5 |
| 4 | – 102 | 11 | – 204 | 26 | – 336 | 45 | – 498 | 60 | – 690 | 75 | – 300 | – | – 22,5 | – 25 | – | – | – 18,5 | – 21 | – | – | – 14,5 | – 17 | – |
| 5 | – 55 | 11 | – 140 | 26 | – 255 | 45 | – 400 | 60 | – 575 | 75 | – 375 | – | – 27,5 | – 30 | – | – | – 22,5 | – 25 | – | – | – 17,5 | – 20 | – |
| 6 | 7 | 11 | – 76 | 26 | – 174 | 45 | – 302 | 60 | – 460 | 75 | – 450 | – | – 32,5 | – 35 | – | – | – 26,5 | – 29 | – | – | – 20,5 | – 23 | – |
| 7 | 11,5 | 11 | 18 | 26 | – 93 | 45 | – 204 | 60 | – 345 | 75 | – 525 | – | – 37,5 | – 40 | – | – | – 30,5 | – 33 | – | – | – 23,5 | – 26 | – |
| 8 | 16 | 11 | 22 | 26 | 33 | 45 | – 106 | 60 | – 230 | 75 | – 600 | – | – 42,5 | – 45 | – | – | – 34,5 | – 37 | – | – | – 26,5 | – 29 | – |
| 9 | 20,5 | 11 | 31 | 26 | 39 | 45 | 52 | 60 | – 115 | 75 | – 675 | – | – 50 | – 50 | – | – | – 41 | – 41 | – | – | – 32 | – 32 | – |
| 10 | 25 | 11 | 40 | 26 | 52 | 45 | 70 | 60 | 87,5 | 75 | – 750 | – | – 57,5 | – 57,5 | – | – | – 47,5 | – 47,5 | – | – | – 37,5 | – 37,5 | – |
Таблица 10. «Ростов» для четырёх игроков. Гора делится на четыре. Вист ответственный.
| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | Р1 | Р2 | 0 | Р3 | Р4 | Р5 | 0 | Р6 | Р7 | Р8 | 0 | Р9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – 290 | 11 | – 460 | 26 | – 660 | 45 | – 890 | 60 | – 1150 | 75 | 75 | 55 | – | – | 27,5 | 45 | – | – | 22,5 | 35 | – | – | 17,5 |
| 1 | – 243 | 11 | – 396 | 26 | – 579 | 45 | – 792 | 60 | – 1035 | 75 | – 75 | 42,5 | – 10 | – 10 | 17,5 | 33,5 | – 9 | – 9 | 13,5 | 24,5 | – 8 | – 8 | 9,5 |
| 2 | – 196 | 11 | – 332 | 26 | – 498 | 45 | – 694 | 60 | – 920 | 75 | – 150 | 37,5 | – 12,5 | – 15 | 12,5 | 29,5 | – 10,5 | – 13 | 9,5 | 21,5 | – 8,5 | – 11 | 6,5 |
| 3 | – 149 | 11 | – 268 | 26 | – 417 | 45 | – 596 | 60 | – 805 | 75 | – 225 | 32,5 | – 17,5 | – 20 | 7,5 | 25,5 | – 14,5 | – 17 | 5,5 | 18,5 | – 11,5 | – 14 | 3,5 |
| 4 | – 102 | 11 | – 204 | 26 | – 336 | 45 | – 498 | 60 | – 690 | 75 | – 300 | – | – 22,5 | – 25 | – | – | – 18,5 | – 21 | – | – | – 14,5 | – 17 | – |
| 5 | – 55 | 11 | – 140 | 26 | – 255 | 45 | – 400 | 60 | – 575 | 75 | – 375 | – | – 27,5 | – 30 | – | – | – 22,5 | – 25 | – | – | – 17,5 | – 20 | – |
| 6 | 7 | 11 | – 76 | 26 | – 174 | 45 | – 302 | 60 | – 460 | 75 | – 450 | – | – 32,5 | – 35 | – | – | – 26,5 | – 29 | – | – | – 20,5 | – 23 | – |
| 7 | 14 | 11 | 18 | 26 | – 93 | 45 | – 204 | 60 | – 345 | 75 | – 525 | – | – 37,5 | – 40 | – | – | – 30,5 | – 33 | – | – | – 23,5 | – 26 | – |
| 8 | 21 | 11 | 22 | 26 | 33 | 45 | – 106 | 60 | – 230 | 75 | – 600 | – | – 42,5 | – 45 | – | – | – 34,5 | – 37 | – | – | – 26,5 | – 29 | – |
| 9 | 28 | 11 | 36 | 26 | 39 | 45 | 52 | 60 | – 115 | 75 | – 675 | – | – 50 | – 50 | – | – | – 41 | – 41 | – | – | – 32 | – 32 | – |
| 10 | 35 | 11 | 50 | 26 | 60 | 45 | 80 | 60 | 100 | 75 | – 750 | – | – 57,5 | – 57,5 | – | – | – 47,5 | – 47,5 | – | – | – 37,5 | – 37,5 | – |
Условные обозначения: Р1 — распасовка выигранная по пять вистов за взятку; Р2 — распасовка проигранная по пять вистов за взятку; Р3 — распасовка выигранная вдвоём по пять вистов за взятку; Р4 — распасовка выигранная по четыре виста за взятку; Р5 — распасовка проигранная по четыре виста за взятку; Р6 — распасовка выигранная вдвоем по четыре виста за взятку; Р7 — распасовка выигранная по три виста за взятку; Р8 — распасовка проигранная по три виста за взятку; Р9 — распасовка выигранная вдвоём по три виста за взятку.
Таблица 11. «Ростов» для трёх игроков. Гора делится на три. Вист полуответственный.
| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | Р1 | Р2 | 0 | Р3 | Р4 | Р5 | 0 | Р6 | Р7 | Р8 | 0 | Р9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – 220 | 9,3 | – 366,7 | 22,7 | – 540 | 40 | – 740 | 53,3 | – 966,7 | 66,7 | 66,7 | 56,7 | – | – | 28,3 | 46,7 | – | – | 23,3 | 36,7 | – | – | 18,3 |
| 1 | – 184,7 | 9,3 | – 316 | 22,7 | – 474 | 40 | – 658,7 | 53,3 | – 870 | 66,7 | – 66,7 | 45 | – 8,3 | – 8,3 | 20 | 36 | – 7,3 | – 7,3 | 16 | 27 | – 6,3 | – 6,3 | 12 |
| 2 | – 149,3 | 9,3 | – 265,3 | 22,7 | – 408 | 40 | – 577,3 | 53,3 | – 773,3 | 66,7 | – 133,3 | 40 | – 10 | – 13,3 | 15 | 32 | – 8 | – 11,3 | 12 | 24 | – 6 | – 9,3 | 9 |
| 3 | – 114 | 9,3 | – 214,7 | 22,7 | – 342 | 40 | – 496 | 53,3 | – 676,7 | 66,7 | – 200 | 35 | – 15 | – 18,3 | 10 | 28 | – 12 | – 15,3 | 8 | 21 | – 9 | – 12,3 | 6 |
| 4 | – 78,7 | 9,3 | – 164 | 22,7 | – 276 | 40 | – 414,7 | 53,3 | – 580 | 66,7 | – 266,7 | – | – 20 | – 23,3 | – | – | – 16 | – 19,3 | – | – | – 12 | – 15,3 | – |
| 5 | – 43,3 | 9,3 | – 113,3 | 22,7 | – 210 | 40 | – 333,3 | 53,3 | – 483,3 | 66,7 | – 333,3 | – | – 25 | – 28,3 | – | – | – 20 | – 23,3 | – | – | – 15 | – 18,3 | – |
| 6 | 5,3 | 9,3 | – 62,7 | 22,7 | – 144 | 40 | – 252 | 53,3 | – 386,7 | 66,7 | – 400 | – | – 30 | – 33,3 | – | – | – 24 | – 27,3 | – | – | – 18 | – 21,3 | – |
| 7 | 10,7 | 9,3 | 14,7 | 22,7 | – 78 | 40 | – 170,7 | 53,3 | – 290 | 66,7 | – 466,7 | – | – 35 | – 38,3 | – | – | – 28 | – 31,3 | – | – | – 21 | – 24,3 | – |
| 8 | 16 | 9,3 | 18,7 | 22,7 | 28 | 40 | – 89,3 | 53,3 | – 193,3 | 66,7 | – 533,3 | – | – 40 | – 43,3 | – | – | – 32 | – 35,3 | – | – | – 24 | – 27,3 | – |
| 9 | 21,3 | 9,3 | 29,3 | 22,7 | 34 | 40 | 45,3 | 53,3 | – 96,7 | 66,7 | – 600 | – | – 48,3 | – 48,3 | – | – | – 39,3 | – 39,3 | – | – | – 30,3 | – 30,3 | – |
| 10 | 26,7 | 9,3 | 40 | 22,7 | 50 | 40 | 66,7 | 53,3 | 83,3 | 66,7 | – 666,7 | – | – 56,7 | – 56,7 | – | – | – 46,7 | – 46,7 | – | – | – 36,7 | – 36,7 | – |